SIGAP PNBP SUMSEL
SISTEM INFORMASI TATA KELOLA PNBP POLDA SUMATERA SELATAN
Data Akurat
Pengelolaan Kuat
Negara Manfaat
Pengelolaan Kuat
Negara Manfaat
Periode data: 2026-08
▦
Daerah Terisi17 / 17kabupaten/kota
👥
Personel Pengelola22personel aktif
Rp
Total PenerimaanRp 1.458.000.0002026-08
!
Daerah Risiko Tinggi0perlu tindak lanjut
✓
Bersertifikat19dari 22 personel
PETA DATA PNBP PER DAERAH SUMATERA SELATAN
Aman
Perhatian
Risiko Tinggi
Belum Ada Data
86%Indeks Kepatuhan
KOMPOSISI DATA DAERAH
STATUS PENGAWASAN DAERAH
RATA-RATA KEPATUHAN PNBP
PROGRES TINDAK LANJUT
DATA PER DAERAH SUMATERA SELATAN
| No | Daerah | Satker | Personel | Penerimaan | Indeks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Banyuasin | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 2 | Kabupaten Empat Lawang | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 3 | Kabupaten Lahat | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 4 | Kabupaten Muara Enim | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 5 | Kabupaten Musi Banyuasin | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 6 | Kabupaten Musi Rawas | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 7 | Kabupaten Musi Rawas Utara | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 8 | Kabupaten Ogan Ilir | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 12 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 13 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 14 | Kota Lubuklinggau | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 15 | Kota Pagar Alam | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
| 16 | Kota Palembang | 7 | 6 | Rp 1.458.000.000 | 86% | Aman |
| 17 | Kota Prabumulih | 1 | 1 | Rp 0 | - | Belum Ada Data |
NOTIFIKASI & EARLY WARNING
Belum ada data konsultasi / early warning.
CAKUPAN 17 KABUPATEN / KOTA
KB
Kabupaten BanyuasinKB
Kabupaten Empat LawangKB
Kabupaten LahatKB
Kabupaten Muara EnimKB
Kabupaten Musi BanyuasinKB
Kabupaten Musi RawasKB
Kabupaten Musi Rawas UtaraKB
Kabupaten Ogan IlirKB
Kabupaten Ogan Komering IlirKB
Kabupaten Ogan Komering UluKB
Kabupaten Ogan Komering Ulu SelatanKB
Kabupaten Ogan Komering Ulu TimurKB
Kabupaten Penukal Abab Lematang IlirK
Kota LubuklinggauK
Kota Pagar AlamK
Kota PalembangK
Kota Prabumulih